Главная || Деятельность госархива || ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ плана работы КГУ «Государственный архив Бурабайского района» по месяцам на 2020 год
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ плана работы КГУ «Государственный архив Бурабайского района» по месяцам на 2020 год
№№п/п | Показатели | Единица измерения | На год |
ОБЪЕМ |
|||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Обеспечение сохранности и гос. учет документов НАФ РК | |||||||||||||||
Улучшение физического состояния документов | |||||||||||||||
1 | документов на бумажной основе (всего) | ед.хр./лист | 1500/80 | 125/7 | 125/6 | 125/7 | 125/7 | 125/7 | 125/6 | 125/6 | 125/7 | 125/7 | 125/7 | 125/6 | 125/7 |
в т.ч. реставрация документов | ед.хр./лист | 50/80 | 4/6 | 4/7 | 5/7 | 4/6 | 4/6 | 4/7 | 4/7 | 5/7 | 4/7 | 4/7 | 4/6 | 4/7 | |
в т.ч. подшивка | ед.хр./л | 800 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2 | Картонирование документов | ед.хр. | 3000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Восстановление затухающих текстов | лист | 10 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
4 | Выявление ОЦД на бумажной основе | ед.хр. | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Проверка наличия и сост. делбум. основе, перешифровка дел | ед.хр. | 20000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |
6 | Усовершенствование путеводителя | фонд | - | ||||||||||||
7 | Занесение в базу данных «Архивный фонд» | фонд | 1 | ||||||||||||
8 | Выверка комплектов учетных документов | фонд | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
9 | Переработка описей | ед.хр. | - | ||||||||||||
Формирование НАФ РК, орг.метод. руководство вед.архивамиучр., орг. | |||||||||||||||
10 | Прием документов пост.хранения от учр., орг. | ед.хр. | 2280 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
11 | видеодокументов | ед.хр. | - | ||||||||||||
12 | фотодокументов | ед.хр. | 85 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
13 | от граждан | ед.хр. | 85 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
14 | по личному составу | ед.хр. | - | ||||||||||||
15 | Экспертиза ценности документов, находящих-ся на госхранении в/х | ед.хр. | - | ||||||||||||
Экспертиза ценности до-кументов, находящихся на вед.хранении (утвежд. описей на ЭПМК) на: | |||||||||||||||
16 | управленческую документацию | ед.хр. | 2280 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
17 | Видеодокументов | ед.хр. | - | ||||||||||||
18 | фотодокументов | ед.хр. | 85 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
19 | от граждан | ед.хр. | - | ||||||||||||
20 | по личному составу | ед.хр. | |||||||||||||
Каталогизация | |||||||||||||||
21 | Управленческой документации и док-тов личного происх. | ед.хр. | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
22 | Вливание тематических карточек в каталоги | карт. | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Научная информация и использование д-тов | |||||||||||||||
Подготовка: | |||||||||||||||
23 | выставок документов | выст. | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
24 | телерадиопередач | передача | |||||||||||||
25 | Статей и подборок документов | статьяподборка | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
26 | Проведение экскурсий | экскурсия | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
27 | Прочитано лекций, проведено уроков | лекция урок | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
28 | Информационных документов | документ | |||||||||||||
29 | Разработка номенклатур дел | номенклатура | - | ||||||||||||
30 | Усовершенств.номенклатур дел | номенклатура | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
31 | Проведение семинаров-совещаний | семинар | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Согласование положений о ведомственном архиве | Положение | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
33 | Согласование положений об экспертной комиссии | Положение | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
34 | Отдел информационных технологий | ||||||||||||||
35 | Оцифровка документов (сканирование) | Ед.хр. | 150 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | - | 14 | 13 |
36 | Пополнение внесений данных в программу электронный архив документов | фонд | 1 | 1 | |||||||||||
37 | Дизайн и оформление выставок, книг | шт. | |||||||||||||
38 | Установка актуальных обновлений программного обеспечения | шт. | - | ||||||||||||
39 | Обновление сайта | меропр. | 50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
40 | Запись на пленку | рулон | - | ||||||||||||
41 | Проявка фотопленки | рулон | - |
И.о. директора архива Б. Адамбаева
Последние изменения страницы:: 21.01.2020 12:25