Басты || Жоспарлар || Ақмола облысы Бурабай ауданы Мемлекеттік мұрағатының 2016 жылғы жоспар жұмысының негізгі көрсеткіштері
Ақмола облысы Бурабай ауданы Мемлекеттік мұрағатының 2016 жылғы жоспар жұмысының негізгі көрсеткіштері
№ р\н |
Негізгі көрсеткіштер | Өлш.бірл. | Бі жылғық жоспар | Мөлшер | |||
1 тоқсан | 2 тоқсан | 3 тоқсан | 4 тоқсан | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | ҚР Ұлттық мұрағаттық қорының құжаттарын мемлекеттік тізімге алу және мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз ету | ||||||
1.1 | Құжаттардың улестік жағдайын жақсарту | ||||||
1.1.1 | Қағаз негізіндегі құжаттар сонымен қатар құжаттарды қайта өңдеу | Өлш.бірл. Өлш.бірл. мың.бет | 3043 300 30 | 62 - - | 174 20 2 | 2566 260 26 | 241 20 2 |
1.2 | Құжаттарды карточкалау | Өлш.бірл. | 2000 | - | 2000 | - | - |
1.4 | Заласыздандыру (дәрілеу) | Өлш.бірл. | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
1.7 | Құжаттардың жағдайын және барын тексеру | ||||||
1.7.1 | Қағаз негізінде | Өлш.бірл. | 1000 | - | - | 500 | 500 |
1.8 | Есеп құжаттар жиынтығын тексеру | Қор | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | ҚР Ұлттық мұрағат қорының қайта құрылуы Өнеркәсіптер, ұйымдар және ведомствалық мұрағаттардың ұйымдастыру-әдістемелік басқаруы | ||||||
2.1 | Құжаттарды қабылдау | - | - | - | 400 | - | |
2.1.1 | Мекемелерден, ұйымдардан және кәсіпорындардан | ||||||
2.1.1.1 | Басқарушылық құжаттамалар | Өлш.бірл. | - | - | - | 400 | - |
2.1.1.5 | Фотоқұжаттар | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
2.1.1.7 | Жеке құрам бойынша | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
2.3 | Ведомствалық сақтаудағы құжаттардың құндылығының сараптамасы (ЭТК тізімдемелерді бекіту) : | ||||||
2.3.1 | Басқарушылық құжаттамалар | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
2.3.5 | Фотоқұжаттар | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
2.3.7 | Жеке құрам бойынша | Өлш.бірл. | 3043 | 62 | 174 | 2566 | 241 |
2.4.1 | Мекемелерге арналған тізбектемелерді жетілдіру | Тізбектеме | 4 | - | - | - | 4 |
2.4.2 | Ведомствалық мұрағаттардың ережелері туралы келісім | Мекеме | - | - | - | - | - |
2.4.5 | Семинарлар, жиындар | семинар | 2 | - | 1 | - | 1 |
2.4.6 | Ведомствалық мұрағаттарда кейінге қалдырылған құжаттарды өңдеу | ||||||
2.4.6.1 | Басқарушылық құжаттамалар | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
2.4.6.2 | Жеке құрам бойынша | Өлш.бірл. | 3043 | 62 | 174 | 2566 | 241 |
2.4.6.3 | Фотоқұжаттар | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
3 | Ақпараттық-іздеу жүйесін құру, құжаттарды қолдану және ғылыми ақпарат | ||||||
3.2 | Тізімдемелерді қайта істеу | ||||||
3.2.1 | Басқарушылық құжаттамалар | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
3.2.2 | Жеке құрам | - | - | - | - | - | |
3.3 | Тізімдерді жетілдіру | ||||||
3.3.1 | Жеке құрам бойынша | Өлш.бірл. | - | - | - | - | - |
3.3.2 | Басқарушылық құжаттамалар | ||||||
4 | Құжаттарды қолдану және ғылыми ақпарат | ||||||
Дайындық | |||||||
4.1 | Құжаттар көрмесі | Көрме | 2 | - | 1 | - | 1 |
4.2 | Радио және бағдарламалар | Бағдарлама | - | - | - | - | - |
4.3 | Құжаттар мен мақалалар іріктемесі | Мақала іріктемесі | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4.4 | Экскурсиялар | Экс. | 2 | - | 1 | - | 1 |
4.5 | Сабақтар | Сб. | 2 | - | 1 | - | 1 |
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 24.04.2016 12:49