Список фондов
Список фондов,
находящихся на государственном хранении
в Государственном архиве Бурабайского района
№ фонда | Название фонда | Дата приема | пост | л/с | годы | |
1 | Мадениетский сельский Совет | 05.12.96 | 212 | 23 | 1974-1993 | |
2 | Карашиликский сельский Совет | 05.12.96 | 180 | 23 | 1977-1994 | |
3 | Урумкайский сельский Совет | 05.12.96 | 220 | 19 | 1957-1970, 1977-1993 | |
4 | Златопольский сельский Совет | 05.12.96 | 286 | 26 | 1960-1965, 1977-1993 | |
16.11.05 | 328 | 1948-1972 | ||||
5 | Щучинский районный Совет | 16.01.97 | 59 | 1940-1955, 1958-1960, 1965, 1970-1973, 1977 | ||
25.12.98 | 1203 | 1940-1941, 1947-1993 | ||||
16.11.05 | 1869 | 1928-1978 | ||||
16.11.05 | 89 | 1922-1929 | ||||
26.07.21 | 12 | 1980-1992 | ||||
Комиссия по делам красных партизан | 16.11.05 | 47 | 1932-1935 | |||
6 | Кенесаринский сельский Совет | 16.01.97 | 8 | 1952, 1956, 1965-1969 | ||
04.04.01 | 215 | 1952-1956, 1961-1995 | ||||
16.11.05 | 259 | 1943-1971 | ||||
7 | мчп "Ассортимент" | 16.01.97 | 1 | 6 | 1992-1995 | |
8 | Котуркульский сельский Совет | 16.01.97 | 7 | 1931-1932, 1934-1935, 1949, 1952-1956, 1960-1969 | ||
14.03.00 | 17 | 1971-1992 | ||||
05.03.98 | 538 | 1968, 1973, 1975-1995 | ||||
16.11.05 | 432 | 1924-1976 | ||||
9 | Дорофеевский сельский Совет | 16.01.97 | 4 | 1942-1961 | ||
25.04.97 | 358 | 1972-1987 | ||||
16.11.05 | 110 | 1938-1961 | ||||
10 | Николаевский сельский Совет | 16.01.97 | 2 | 1947, 1952-1965 | ||
13.03.98 | 331 | 1947-1995 | ||||
16.11.05 | 197 | 1938-1970 | ||||
11 | Ковалевский сельский Совет | 16.01.97 | 5 | 1946-1960 | ||
16.11.05 | 92 | 1946-1961 | ||||
12 | Дмитриевский сельский Совет | 16.01.97 | 4 | 1955-1963 | ||
16.11.05 | 199 | 1938-1963 | ||||
13 | Щучинский сельский Совет | 16.01.97 | 1 | 1962-1964 | ||
25.04.97 | 26 | 1966-1990 | ||||
16.12.01 | 89 | 1950, 1953-1955, 1969-1973, 1976-1993 | ||||
02.12.02 | 100 | 1950, 1953-1955, 1969-1973, 1976-1993 | ||||
16.11.05 | 44 | 1924-1926, 1933-1937, 1942, 1955-1966 | ||||
23.12.03 | 576 | 1962-1993 | ||||
14 | Черноярский сельский Совет | 16.01.97 | 6 | 1946-1963 | ||
16.11.05 | 165 | 1939-1968 | ||||
15 | Федосеевский сельский Совет | 16.01.97 | 3 | 1951-1954 | ||
16.11.05 | 37 | 1943-1957 | ||||
16 | Щучинский курортстрой /трест/ТОО "Щучинскстрой" | 16.01.97 | 254 | 1964-1990 | ||
13.02.97 | 328 | 1997 | ||||
07.07.97 | 136 | 1961-1991 | ||||
24.07.02 | 27 | 1997-2001 | ||||
Щучинский райотдел сельского колхозного строительства | 16.11.05 | 46 | 1938-1958 | |||
16.11.05 | 17 | 1938, 1949, 1954-1959 | ||||
17 | Щучинский районный дорожный отдел (ДЭУ-56) | 16.01.97 | 10 | 1937-1940, 1946-1957, 1962-1963, 1965 | ||
13.03.97 | 159 | 1957-1979 | ||||
18 | АПК "Боровое | 16.01.97 | 125 | 39 | 1962-1997 | |
19.03.97 | ||||||
Щучинский агрономический пункт | 16.11.05 | 7 | 1924-1926 | |||
Щучинское райсельхозуправление | 16.11.05 | 213 | 1962-1966 | |||
19 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени "Ильича" | 16.01.97 | 44 | 1949-1960 | ||
16.11.05 | 18 | 1951-1960 | ||||
20 | Урумкайский лесхоз | 16.01.97 | 1 | 1945 | ||
16.11.05 | 169 | 1934-1969 | ||||
06.09.17 | 140 | 1939-2005 | ||||
04.11.21 | 131 | 98 | 1986-2015 | |||
21 | Щучинское коммунальное хозяйство | 16.01.97 | 5 | 1948, 1952-1953 | ||
11.01.99 | 174 | 1948-1994 | ||||
01.08.02 | 8 | 51 | 1993-2001 | |||
16.11.05 | 75 | 1949-1963 | ||||
16.11.05 | 14 | 1947-1953 | ||||
16.10.17 | 26 | 2000-2005 | ||||
22 | Туберкулезный санаторий "Бармашино" | 16.01.97 | 331 | 1940, 1944-1967 | ||
23 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Чапаева" | 16.01.97 | 199 | 1943-1960 | ||
28.09.98 | 1 | 1954 | ||||
16.11.05 | 77 | 1933-1960 | ||||
24 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Боровое" | 16.01.97 | 36 | 1954-1955, 1957 | ||
16.11.05 | 13 | 1946-1956 | ||||
25 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Строитель" | 16.01.97 | 16 | 1952, 1954, 1956-1957 | ||
16.11.05 | 19 | 1951-1956 | ||||
22.10.20 | - | 7 | ||||
26 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Золотая Нива" | 16.01.97 | 17 | 1949-1951, 1954-1956 | ||
16.11.05 | 16 | 1946-1956 | ||||
27 | Сельскохозяйственная артель "Кирова" | 16.01.97 | 40 | 1949-1961 | ||
16.11.05 | 51 | 1941-1961 | ||||
28 | Щучинский райпотребсоюз | 16.01.97 | 192 | 1947-1957 | ||
15.05.03 | 138 | |||||
16.11.05 | 266 | 1941-1970 | ||||
11.07.07 | 64 | 325 | 1958-1998 | |||
29 | МТС "Джамбульский" | 16.01.97 | 21 | 1941-1947, 1950, 1952-1956 | ||
16.11.05 | 5 | 1939-1956 | ||||
30 | Щучинский к/карьер | 16.01.97 | 5 | 1954-1958 | ||
16.11.05 | 25 | 1954-1958 | ||||
31 | Омстрой /карьеро-управл./ | 16.01.97 | 415 | 1958-1967 | ||
16.11.05 | 177 | 1955-1969 | ||||
32 | Ведомости "Омскстрой" | 16.01.97 | 121 | 1952-1958 | ||
16.11.05 | 54 | 1952-1957 | ||||
33 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Обалы" | 16.01.97 | 63 | 1942-1951 | ||
16.11.05 | 11 | 1937-1951 | ||||
34 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Свободный труд" | 16.01.97 | 21 | 1946, 1948-1950 | ||
16.11.05 | 12 | 1946-1949 | ||||
35 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новь" | 16.01.97 | 8 | 1942, 1947-1951 | ||
16.11.05 | 13 | 1941-1949 | ||||
36 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Зеленый бор" | 16.01.97 | 9 | 1947-1950 | ||
16.11.05 | 24 | 1938-1950 | ||||
37 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "17 партсъезд" | 16.01.97 | 45 | 1939-1945, 1947-1951 | ||
16.11.05 | 45 | 1934-1951 | ||||
38 | Горторг государственной розничной торговли | 16.01.97 | 3 | 1947-1948 | ||
16.11.05 | 24 | 1947-1950 | ||||
39 | Колхоз им. "Фрунзе" | 16.01.97 | 21 | 1941, 1944-1950 | ||
16.11.05 | 9 | 1945-1960 | ||||
40 | Боровская РТС | 16.01.97 | 4 | 1959 | ||
41 | Веденовская РТС | 16.01.97 | 7 | 1958-1961 | ||
16.11.05 | 12 | 1959-1961 | ||||
42 | Урумкайская р/тракторная станция | 16.01.97 | 3 | 1959-1961 | ||
16.11.05 | 7 | 1959-1962 | ||||
43 | Колхоз "Карасу" | 16.01.97 | 9 | 1945, 1947-1950 | ||
16.11.05 | 16 | 1940-1949 | ||||
44 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Достижение" | 16.01.97 | 13 | 1941, 1943, 1945-1946, 1948, 1951 | ||
16.11.05 | 27 | 1937-1950 | ||||
45 | Сельскохозяйственная артель "Путь Ленина" | 16.01.97 | 14 | 1959-1960 | ||
22.10.20 | 7 | 1957-1961 | ||||
46 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Борьба" | 16.01.97 | 18 | 1949-1950, 1954-1955, 1957-1959 | ||
47 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "18 партсъезд" | 16.01.97 | 5 | 1953 | ||
48 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Жана-Жол" | 16.01.97 | 31 | 1942-1951, 1953 | ||
16.11.05 | 28 | 1940-1951 | ||||
49 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Сталина" | 16.01.97 | 61 | 1953, 1955-1961 | ||
50 | Сельскохозяйственная артель "Прожектор" | 16.01.97 | 97 | 1953-1960 | ||
51 | Управление санаториями и домами отдыха ВЦСПС | 16.01.97 | 2 | 1949-1955 | ||
52 | Колхоз "Красный рой" | 16.01.97 | 28 | 1941-1948-1951 | ||
16.11.05 | 36 | 1937-1953 | ||||
53 | Колхоз "Степана Разина" | 16.01.97 | 4 | 1953 | ||
54 | Колхоз им. "Джамбула" | 16.01.97 | 9 | 1956 | ||
28.09.98 | 44 | |||||
55 | Колхоз "Ворошилова" | 16.01.97 | 74 | 1949, 1951-1961 | ||
28.09.98 | 45 | 1951, 1955-1961 | ||||
16.11.05 | 64 | 1948-1960 | ||||
56 | Сельскохозяйственная артель "Светлый луч" | 16.01.97 | 17 | 1944-1950 | ||
16.11.05 | 34 | 1940-1950 | ||||
57 | Колхоз "Путь к социализму" | 16.01.97 | 19 | 1944-1956 | ||
16.11.05 | 28 | 1941-1950 | ||||
58 | Колхоз "Красное Знамя" | 16.01.97 | 28 | 1952-1961 | ||
16.11.05 | 43 | 1950-1960 | ||||
59 | Урумкайская машинно-тракторная станция | 16.01.97 | 71 | 1947-1958 | ||
16.11.05 | 71 | 1939-1958 | ||||
60 | Колхоз "Победа" | 16.01.97 | 27 | 1950-1951, 1954-1960 | ||
16.11.05 | 4 | 1939-1951 | ||||
61 | Районная с/х инспекция | 16.01.97 | 1 | 1958-1960 | ||
16.11.05 | 299 | 1926-1960 | ||||
62 | Боровская машинно-техническая станция (МТС) | 16.01.97 | 157 | 1938-1958 | ||
16.11.05 | 26 | 1938-1958 | ||||
63 | Райсельхозотдел исполкома Щучинского Рай.Сов. | 16.01.97 | 44 | 1934-1935, 1937-1953 | ||
Земельная комиссия | 16.11.05 | 27 | 1920, 1924-1927 | |||
64 | Колхоз "Котуркуль" | 16.01.97 | 5 | 1933-1935 | ||
16.11.05 | 8 | 1932-1935 | ||||
65 | Колхоз "Курнекты" | 16.01.97 | 13 | 1943, 1946, 1949-1951 | ||
16.11.05 | 21 | 1934-1939, 1943-1951 | ||||
66 | Колхоз "12 годовщина Октября" | 16.01.97 | 18 | 1950-1960 | ||
16.11.05 | 82 | 1931-1934, 1940-1960 | ||||
67 | Колхоз "Коллективист" | 16.01.97 | 133 | 1942-1959 | ||
16.11.05 | 23 | 1933-1937, 1942-1959 | ||||
68 | Колхоз "Буденный" | 16.01.97 | 79 | 1938, 1941-1950, 1952 | ||
16.11.05 | 27 | 1936-1950 | ||||
69 | Районное добровольное пожарное общество | 16.01.97 | 10 | 1952-1966 | ||
16.11.05 | 16 | 1952-1967 | ||||
70 | Колхоз "Жданова" | 16.01.97 | 15 | 1943-1949, 1951-1952 | ||
16.11.05 | 5 | 1950-1952 | ||||
71 | Щучинский городской отдел культуры | 02.07.97 | 70 | 1968-1995 | ||
16.12.01 | 164 | 1970-1995 | ||||
72 | Районный отдел культуры | 16.01.97 | 29 | 1948-1955 | ||
08.11.98 | 250 | 1946-1995 | ||||
16.11.05 | 87 | 1947-1961 | ||||
22.09.21 | 4 | 1978-1998 | ||||
73 | Районная больница | 16.01.97 | 46 | 36 | 1955-1966, 1948, 1950-1956 | |
10.10.97 | 15 | 396 | 1983-1997 | |||
Узловая | 17.10.97 | 44 | 1970-1976, 1978-1989, 1991-1996 | |||
15.06.99 | 25 | 1993-1995 | ||||
12.08.02 | 8 | 69 | 1987-2000 | |||
Урумкайская уч.больница | 20.12.03 | 10 | 1963-2003 | |||
16.11.05 | 100 | 1941-1965 | ||||
10.02.06 | 82 | 1998-2005 | ||||
ЧП «Дента» | 10.02.06 | 40 | 1997-2005 | |||
74 | Щучинский стеклозавод | 16.01.97 | 5 | 1960-1972 | ||
24.10.98 | 28 | 1945-1950, 1952-1995 | ||||
12.12.01 | 15 | 1961-1974, 1976-1978, 1980-1993 | ||||
16.11.05 | 42 | 1960-1971 | ||||
75 | Подсобное хозяйство "Боровое" | 16.01.97 | 16 | 1949-1956, 1959 | ||
76 | Щучинский горно-металлургический техникум | 16.01.97 | 36 | 1948-1954 | ||
16.11.05 | 38 | 1935-1938 | ||||
77 | Колхоз "Красный броневик" | 16.01.97 | 65 | 1944-1950, 1951-1954 | ||
16.11.05 | 54 | 1940-1954 | ||||
22.10.20 | 18 | 1957-1960 | ||||
22.10.20 | 1 | 1959 | ||||
78 | Колхоз "Дружба" | 16.01.97 | 35 | 1957-1965 | ||
16.11.05 | 12 | 1957-1961 | ||||
22.10.20 | 19 | 1957-1960 | ||||
79 | Колхоз "Золотой колос" | 16.01.97 | 8 | 1954, 1957-1960 | ||
28.09.98 | 46 | 1958-1961 | ||||
16.11.05 | 13 | 1953-1958 | ||||
80 | Колхоз "Советский" | 16.01.97 | 11 | 1948-1950, 1953 | ||
28.09.98 | 18 | 1946-1949-1953 | ||||
16.11.05 | 37 | 1948-1954 | ||||
81 | Райздрав отдел | 16.01.97 | 18 | 1942, 1945-1947, 1949-1956 | ||
06.05.11 | 12 | 1999-2004 | ||||
16.11.05 | 55 | 1941-1956 | ||||
82 | Колхоз "Тулькули" | 16.01.97 | 27 | 1941, 1947-1951 | ||
16.11.05 | 53 | 1942-1951 | ||||
83 | Сельскохозяйственная артель "15 лет Каз.ССР" | 16.01.97 | 48 | 1944-1954 | ||
16.11.05 | 90 | 1937-1954 | ||||
84 | Колхоз "1 мая" | 16.01.97 | 12 | 1955-1958 | ||
85 | Щучинская райбаквет. Лаборатория | 16.01.97 | 8 | 1952-1956 | ||
86 | СПТУ 7 | 16.01.97 | 321 | 1932-1935, 1975-1997 | ||
87 | Веденовская машинно-тракторная станция | 16.01.97 | 73 | 1950-1958 | ||
28.09.98 | 1 | 1959 | ||||
13.11.00 | 22 | 1939-1963 | ||||
16.11.05 | 129 | 1950-1961 | ||||
88 | Колхоз им."Ленина" | 16.01.97 | 18 | 1956-1957 | ||
16.11.05 | 5 | 1953-1957 | ||||
89 | Щучинский к/карьер № 2 | 16.01.97 | 65 | 1941-1961 | ||
16.11.05 | 88 | 1937-1957 | ||||
90 | Щучинский районный комитет народного контроля | 16.01.97 | 276 | 1983-1990 | ||
16.11.05 | 93 | 1961-1982 | ||||
91 | Щучинский городской комитет народного контроля | 16.01.97 | 452 | 1977-1990 | ||
16.11.05 | 33 | 1972-1976 | ||||
92 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь к коммунизму" | 16.01.97 | 106 | 1951-1960 | ||
16.11.05 | 24 | 1950-1960 | ||||
93 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "30 лет Каз.ССР" | 16.01.97 | 1 | 1957 | ||
94 | Боровской поселковый Совет | 05.11.97 | 317 | 1948-1997 | ||
06.12.04 | 145 | 1950-1993 | ||||
16.11.05 | 86 | 1935-1937, 1940-1965 | ||||
95 |
Щучинский индустриально-педагогический техникум |
16.01.97 |
2 | 1963-1965 | ||
21.10.97 |
128 | 1954-1997 | ||||
21.09.98 |
61 | 1963-1996 | ||||
06.03.17 |
2 | 1967-1997 | ||||
01.06.17 |
8 | 1992-1997 | ||||
96 |
ГормолзаводАО "Май" |
20.10.97 | 131 | 1946-1994 | ||
31.05.99 | 11 | 1995-1998 | ||||
97 | Совхоз "Златопольский" | 04.11.97 | 413 | 1957-1996 | ||
07.04.03 | 5 | 1998-2002 | ||||
16.11.05 | 38 | 1957-1963 | ||||
22.10.20 | 27 | ВЫБЫЛО | ||||
98 | Совхоз "Зеленоборский" | 10.10.97 | 21 | 292 | 1968-1995 | |
99 | Городской маслихат | 09.08.97 | 36 | 1994-1997 | ||
100 | Городской исполком | 15.06.97 | 1375 | 1947-1991 | ||
16.11.05 | 63 | 1958-1962, 1969-1974 | ||||
16.11.05 | 730 | 1940-1974 | ||||
10.04.06 | 150 | 1989-2001 | ||||
101 | Городская администрация | 15.06.97 | 250 | 1992-1997 | ||
25.04.07 | 102 | 1997-2006 | ||||
2018 | 203 | 12 | 1993-2006 | |||
19.02.20 | 245 | 95 | 2002-2016 | |||
27.04.21 | 102 | 26 | 2017-2020 | |||
102 | Гор.фин. | 08.07.97 | 227 | 1963-1995 | ||
103 | Городской отдел народного образования | 28.08.97 | 281 | 1130 | 1956-1997 | |
Д/с «Одуванчик» | 24.07.02 | 26 | 1939-1993 | |||
16.11.05 | 94 | 1951-1962 | ||||
Д/с «Одуванчик» | 10.02.06 | 15 | 2000-2002 | |||
104 | Районный отдел народного образования | 16.01.97 | 13 | 1950-1967 | ||
11.02.21 | 155 | 1089 | 1988-2014 | |||
20.04.21 | 248 | 500 | 2015-2019 | |||
«Золотой петушок» | 15.02.98 | 47 | 1974-1997 | |||
08.11.98 | 1018 | 1966-1988 | ||||
10.03.99 | 141 | |||||
16.11.05 | 105 | 1937, 1946-1967 | ||||
10.02.06 | 127 | 213 | 1969, 1980, 1988-2005 | |||
Джаргаинская НШ | 2017 | 19 | 2002-2014 | |||
Культстанская НШ | 2017 | 15 | 2002-2014 | |||
Ново-Андреевская НШ | 2017 | 33 | 1964-2014 | |||
Музыкальная школа | 10.02.06 | 30 | 127 | |||
Приют для несовершеннолетних | 10.04.06 | 21 | 2005-2006 | |||
105 | Городской собес | 21.05.97 | 32 | 1985-1996 | ||
16.11.05 | 16 | 1950-1968 | ||||
10.04.06 | 42 | 1991-2005 | ||||
106 | МЧП «Профилактика» | 17.03.97 | 7 | 1991-1996 | ||
107 | МЧП «Компрессор» | 24.01.97 | 4 | 1989-1994 | ||
108 | Щучинская межрайонная топливная база | 07.12.98 | 38 | |||
109 | Климовский сельский Совет | 25.04.97 | 6 | |||
08.08.00 | 314 | 1975, 1977-1979, 1981-1993 | ||||
25.01.21 | 3 | 1 | ||||
110 | Абылайханский сельский Совет | 25.04.97 | 10 | 1976-1977, 1985-1993 | ||
29.11.99 | 247 | 1972-1993 | ||||
26.01.21 | 1 | 2 | ||||
111 | Успено-Юрьевский сельский Совет | 25.04.97 | 8 | 1992-1993 | ||
28.11.98 | 597 | 1940-1993 | ||||
16.11.05 | 69 | 1935, 1946-1958 | ||||
112 | Вороновский сельский Совет | 25.04.97 | 10 | 1980-1995 | ||
25.12.99 | 200 | 1980-1995 | ||||
22.02.21 | 7 | |||||
113 | Щорсовский /Наурызбайский/ сельский Совет | 25.04.97 | 8 | |||
03.01.00 | 258 | 1974-1990 | ||||
05.07.00 | 311 (нараст) | 1990-1993, 1956-1963, 1983-1993 | ||||
10.04.06 | 16 | 1970-1994 | ||||
114 | Первомайский сельский Совет | 25.04.97 | 5 | |||
05.07.00 | 238 | 23 | ||||
16.11.05 | 114 | 1974-1981 | ||||
10.03.21 | 5 | 3 | 1985-1995 | |||
115 | Веденовский сельский Совет | 25.04.97 | 53 | 1980-1991 | ||
05.03.98 | 403 | 1941-1993 | ||||
05.07.00 | 21 | 1965-1971, 1980-1981, 1986-1995 | ||||
16.11.05 | 145 | 1929-1931, 1933, 193-1964 | ||||
116 | ТОО «Тимса»МЧП «Нико» | 07.12.98 | 6 | |||
01.07.99 | 3 | 1998-1999 | ||||
117 | Институт повышения квалификации | 16.08.99 | 31 | 1980-1993 | ||
07.01.02 | 18 | 1994-2001 | ||||
118 | КМЗ (котельно-механический завод) | 20.08.99 | 493 | 1971-1990 | ||
119 | РСУ (ремонтно-строительное управление) 16 | 07.09.99 | 81 | 1979-1993 | ||
120 | Щучинский участок АО «Кокшетау жолдары» (ДЭСУ – 310) | 28.08.97 | 92 | 1960-1996 | ||
121 | Казсельхозтехника | 06.09.97 | 86 | 1949-1996 | ||
15.05.03 | 28 | 1980-1996 | ||||
06.02.18 | 15 | |||||
122 | Котуркульская одногод. с/х школа | 16.01.97 | 21 | 1948-1957 | ||
16.11.05 | 14 | 1954-1970 | ||||
14 | 1947-1970 | |||||
123 | Щучинская райветлечебница | 16.01.97 | 2 | 1941-1954 | ||
22.08.02 | 56 | 1960-1999 | ||||
02.03.12 | 32 | 60 | 2000-2010 | |||
124 | Уполномоченный мин-ва заготовок по Щучинскому району | 16.01.97 | 4 | 1946-1956 | ||
Щучинское агентство «Совторгфлот» | 16.11.05 | 6 | 1925-1929 | |||
125 | Златопольское сельпо | 16.01.97 | 3 | 1946, 1950-1951 | ||
126 | Черноярское сельпо | 16.01.97 | 10 | 1948-1949, 1952-1956 | ||
127 | Хозрасчетная чайная Щучинского райпотребсоюза | 16.01.97 | 79 | |||
128 | Щучинская райэпидемстанция | 16.01.97 | 3 | 1950-1952 | ||
129 | Щучинская малярийная | 16.01.97 | 3 | 1951-1954 | ||
130 | Щучинский вендиспансер | 16.01.97 | 9 | 1951-1956 | ||
132 | Щучинский райздрав и Боровской врачебный участок | 16.01.97 | 5 | 1956 | ||
131 | Щучинский Дом ребенка | 16.01.97 | 10 | 1945, 1947-1954 | ||
133 | Подсобное хозяйство курорта «Боровое» | 16.01.97 | 57 | 1941, 1944, 1945-1960 | ||
134 | Щучинский Дом отдыха «Воробьевка» | 16.01.97 | 36 | 1945-1969 | ||
16.11.05 | 52 | 1948-1969 | ||||
д/о «Учитель» | 16.11.05 | 25 | 1949-1962 | |||
135 | Котуркульское УПП Каз. Общ.слепых | 16.01.97 | 37 | 1947-1953 | ||
16.11.05 | 34 | 1947-1959 | ||||
136 | Котуркульский зооветтехникум | 16.01.97 | 9 | 1948-1958 | ||
16.11.05 | 12 | 1948-1955 | ||||
08.02.21 | 130 | 227 | 1984-2016 | |||
Уч.хоз КЗВТ | 16.11.05 | 4 | 1950-1955 | |||
137 | Щучинский гуманитарно-технический колледж (ЩПУ) | 16.01.97 | 14 | 1931-1955 | ||
28.11.98 | 215 | 1934-1996 | ||||
81 | 1997-2012 | |||||
138 | Щучинская редакция и типография | 16.01.97 | 20 | 1947-1959 | ||
14.12.98 | 13 | 1959-1994 | ||||
28.09.05 | 33 | |||||
16.11.05 | 45 | 1941-1959 | ||||
139 | Щучинский горпромкомбинат | 16.01.97 | 7 | 1960-1963 | ||
140 | Щучинский хлебозавод | 16.01.97 | 4 | 1963-1965 | ||
27.05.02 | 29 | 1983-2000 | ||||
16.11.05 | 7 | 1964-1970 | ||||
141 | Щучинская мебельная фабрика | 16.01.97 | 2 | 1962 | ||
26.03.99 | 235 | 1941-1997 | ||||
142 | Сельскохозяйственная артель «Калинина» | 16.01.97 | 4 | 1951-1958 | ||
28.09.98 | 40 | 1944-1950 | ||||
16.11.05 | 28 | 1939-1951 | ||||
143 | Сельскохозяйственная артель «Кирова» | 16.01.97 | 23 | 1942-1961 | ||
144 | Сельскохозяйственная артель «Ударник» | 16.01.97 | 4 | 1938-1958 | ||
145 | Артель промысловая «Стеклопром» | 16.01.97 | 6 | 1945-1961 | ||
12.12.01 | 14 | 1945-1961 | ||||
16.11.05 | 6 | 1953-1960 | ||||
16.11.05 | 60 | 1946-1961 | ||||
5 | ||||||
146 | Щучинское живтоварищество | 16.01.97 | 3 | 1959-1965 | ||
16.11.05 | 6 | 1960-1964 | ||||
147 | АО «Агротранс» | 21.01.98 | 128 | 1971-1997 | ||
148 | Райком профсоюза сельского хозяйства | 12.02.98 | 448 | 1964-1996 | ||
Местный рабочком профсоюза строителей | 16.11.05 | 6 | 1926-1927 | |||
149 | Щучинское розничное объединение «Промтовары» | 14.02.98 | 348 | 1977-1996 | ||
150 | Щучинский уч. УМИТ АСФК Кокшетаусельстрой №2 | 04.12.97 | 170 | 1955-1994 | ||
151 | РСП – 41 | 24.03.98 | 215 | 1969-1995 | ||
06.05.08 | 43 | 1995-2000 | ||||
152 | ТОО «Каскад» | 29.03.98 | 2 | 1995-1998 | ||
153 | ПК «Инфотех» | 05.05.98 | 12 | 1993-1998 | ||
154 | Санаторий «Жеке-батыр» | 26.05.98 | 35 | 1981-1996 | ||
155 | Щучинский комбинат общественного питания | 10.06.98 | 483 | 1958-1998 | ||
156 | Совхоз «Кенесары» | 11.06.98 | 597 | 1931-1997 | ||
16.11.05 | 77 | 1957-1967 | ||||
157 | ТОО «Казмаркент» | 22.07.98 | 7 | 1995-1998 | ||
158 | Боровской сельско-хозяйственный техникум (БСХТ) | 14.08.98 | 221 | 1931-1995 | ||
31.05.99 | 113 | 1972-1997 | ||||
30.06.99 | 62 | 1951-1972, 1992 | ||||
16.11.05 | 103 | 1928-1964 | ||||
24.01.20 | 5 | 1996-1997 | ||||
159 | Щучинская автоколонна 3064 | 02.09.98 | 46 | 1948-1962 | ||
29.09.99 | 203 | 1946-1997 | ||||
160 | Совхоз «Вороновский» | 09.09.98 | 146 | |||
161 | Совхоз «Мадениет» | 11.09.98 | 69 | 133 | 1975-1996 | |
15.04.03 | 60 | 1975-1996 | ||||
162 | Колхоз «Зеленый клин» | 28.09.98 | 8 | 1945-1946, 1949-1950 | ||
16.11.05 | 29 | 1935-1950 | ||||
163 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) «1 Августа» | 28.09.98 | 22 | 1949-1950, 1953 | ||
16.11.05 | 18 | 1948-1954 | ||||
164 | Колхоз «40 лет Казахстана» | 28.09.98 | 12 | 1961-1965 | ||
165 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Маленкова» | 28.09.98 | 35 | 1954-1957 | ||
166 | Совхоз «Золотой колос» | 28.09.98 | 293 | 1965-1996 | ||
167 | ВСО «Ветсанотряд» | 28.09.98 | 11 | 1992-1997 | ||
168 | Горводоканал | 30.11.98 | 14 | 1983-1995 | ||
26.03.99 | 45 | 1983-1995 | ||||
01.07.99 | 30 | 1994-1997 | ||||
21.09.05 | 10 | 46 | 1998-2005 | |||
19.03.09 | 11 | 59 | 2002-2007 | |||
169 | Районная типография | 30.11.98 | 21 | 1953-1994 | ||
10.02.06 | 7 | 1995-2000 | ||||
170 | Щучинский районный отдел социального обеспечения | 14.12.98 | 7 | 1938-1962, 1968-1994 | ||
16.11.05 | 18 | 1951-1962 | ||||
09.06.20 | 212 | 105 | ||||
171 | Щучинская птицефабрика | 25.12.98 | 209 | 1960-1995 | ||
10.12.99 | 388 | 1960-1990 | ||||
05.02.00 | 115-72 | 1991-1999 | ||||
26.04.18 | 101 | 1962-1994 | ||||
172 | Щучинский мясокомбинат | 12.01.99 | 238 | 1960-1996 | ||
27.09.99 | 18 | 1997-1998 | ||||
173 | ПМК – 213 | 22.12.98 | 40 | 1956-1958, 1961, 1963-1964, 1966-1969-1972, 1974-1975, 1978-1985 | ||
15.01.03 | 16 | 1985-1996 | ||||
174 | Щучинское государственное АО «Стекло» (ГАО) | 13.01.99 | 15 | 1991-1997 | ||
175 | Каз.НИИЛХА | 19.02.99 | 148 | 1956-1995 | ||
02.12.02 | 212 | |||||
176 | Ап «Дирекция котельных и тепловых сетей» | 26.02.99 | 67 | 1982-1997 | ||
13.03.17 | 33 | 1980-1981, 1995-1998 | ||||
177 | Государственная нотариальная контора | 11.03.99 | 546 | 1946-1985 | ||
10.08.00 | 572 | 1986-1995 | ||||
23.12.03 | 256 | 1996-1999 | ||||
10.03.04 | 152 | 2000-2003 | ||||
16.11.05 | 551 | 1937-1966 | ||||
178 | Джамантузский элеватор | 20.03.99 | 13 | 1948-1960 | ||
179 | АО «Неруд» | 24.03.99 | 196 | 1954-1994 | ||
29.06.99 | 5 | 1994-1997 | ||||
18.05.17 | 102 | 1954-1994 | ||||
180 | Санаторий «Светлый» | 15.04.99 | 121 | 1967-1995 | ||
181 | Совхоз «Урумкайский» | 25.12.99 | 248 | 1961-1996 | ||
16.11.05 | 53 | 1958-1966 | ||||
182 | КСМК | 10.01.00 | 136 | 1957-1999 | ||
183 | Совхоз «Щучинский РСХО» | 26.01.00 | 94 | 1959-1998 | ||
184 | Казгипролесхоз | 23.03.00 | 214 | 65 | ||
12.12.01 | 24 | 1995-2000 | ||||
09.09.16 | 33 | 87 | 2000-2010 | |||
