Ақмола облысы цифрландыру және архивтер басқармасының «Бурабай ауданының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
№ р\н | Негізгі көрсеткіштер | Өлш.бірл. | 2018 жыл | |
Жоспар | Фактісі | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ҚР Ұлттық архивтік қорының құжаттарын мемлекеттік тізімге алу және мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз ету | |||
1.1 | Құжаттардың улестік жағдайын жақсарту | |||
1.1.1 | Қағаз негізінде құжаттар (барлығы) | Өлш.бірл | 1300 | 1736 |
с.і. құжаттарды қалпына келтірус.і. тігу, байланыстыру | өлш.бірл/бетөлш.бірлбет | 30500 | 30500 | |
1.1.2 | Консервация-профилдық өңдеу: | |||
1.1.2.2 | Фотоқұжаттар | өлш.бірл | - | - |
1.2 |
Құжаттарды карточкалау |
Өлш.бірл. | 1500 | 10556 |
1.3 |
Жойылып бара жатқан мәтіндерді қалпына келтіру |
бет | - | - |
1.5 | Бағалы құжаттарды анықтау: | |||
1.5.1 | Бағалы құжаттарды сипаттау | |||
1.5.1.1 | Қағаз негізінде- Қаралды- анықталды | Өлш.бірл. | - | - |
1.7 | Құжаттардың санын және қалыпын тексеру: | |||
1.7.1 | Қағаз негізінде | өлш.бірл | 20000 | 20000 |
1.7.3 | Фотоқұжаттар | өлш.бірл | - | - |
1.7.5 | Сақтандыру қоры | өлш.бірл/ор. | - | - |
1.8 | Есеп құжаттар жиынтығын тексеру: | Қор | 4 | 4 |
2. | ҚР Ұлттық архив қорының қайта құрылуыӨнеркәсіптер, ұйымдар және ведомствалық архивтердің ұйымдастыру-әдістемелік басқаруы | |||
2.1 | Құжаттарды қабылдау: | |||
2.1.1 | Мекемелерден, ұйымдардан және кәсіпорындардан | Өлш.бірл. | 713 | 1899 |
2.1.1.1 | Басқарушылық құжаттамалар | Өлш.бірл. | 713 | 1094 |
2.1.1.2 | Жеке құрам бойынша | Өлш.бірл. | - | 733 |
2.1.1.3 | Ұзақ мерзімде сақтау | Өлш.бірл. | - | - |
2.1.1.4 | Фотоқұжаттар | Өлш.бірл. | 75 | 44 |
2.1.1.5 | с.і. азаматтардан жеке құжаттары | Өлш.бірл. | - | 28 |
2.2 | Мемлекеттік сақтаудағы құжаттардың құндылығын сараптау: | |||
2.2.1 | Басқарушылық құжаттамалар мен жеке құрамы бойынша құжаттар | Өлш.бірл. | ||
2.3 | Ведомствалық сақтаудағы құжаттардың құндылығының сараптамасы (ЭТК тізімдемелерді бекіту) : | Тізбек | 3810 | 4408 |
2.3.1 | Басқарушылық құжаттамалар | Өлш.бірл. | 2266 | 2895 |
2.3.2 | Ұзақ мерзімде сақтау | Өлш.бірл. | - | - |
2.3.3 | Жеке құрамы бойынша | Өлш.бірл. | 1469 | 1441 |
2.3.4 | Фотоқұжаттар | Өлш.бірл. | 75 | 44 |
2.3.5 | Азаматтардан (жеке құрамы бойынша) | Өлш.бірл. | 28 | |
3.1 |
Тізбектемелер: - басқарушылық құжаттамалар |
Өлш.бірл. | 2266 | 2266 |
3.1.2 |
- жеке құрамы бойынша құжаттар |
Өлш.бірл. | 1469 | 1441 |
3.1.3 |
Фотоқұжаттар |
Өлш.бірл. | 75 | 44 |
3.1.4 |
Азаматтардан жеке құрамы бойынша |
Өлш.бірл. | - | 28 |
3.2 | Тізімдемелерді қайта жақсарту(өңдеу және тізбекке ғылыми-сілтеме жүйесін жасау): | |||
3.2.2 | Басқарушылық құжаттамаларЖеке құрам | Өлш.бірл. | - | - |
3.2.2 | Каталогизация: | |||
3.2.3 | Басқарушылық құжаттамалар | Өлш.бірл. | - | - |
3.2.4. | Тақырыптық карточкаларды каталогтарға құю: | |||
3.2.5 | Басқарушылық құжаттамалар | Карт. | 5 | 5 |
4. | Құжаттарды қолдану және ғылыми ақпарат: | |||
4.1 | Құжаттар көрмесі | көрме | 6 | 25 |
4.2 | Радио және бағдарламалар | Бағдар. | 0 | 0 |
4.3 | Құжаттарды іріктеу және мақалалар | Мақ. Құж. | 4 | 22 |
4.4 | Мәлімет үшін құжаттар | Құж. | ||
Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша | мақала | 2 | 9 | |
4.5 | Белгілі күндердің күнтізбесін жасау | күнтізбе | 0 | 0 |
4.6 | Экскурсиялар | Экскурсия | 4 | 7 |
4.7 | Сабақтар | сабақ | 3 | 3 |
4.8 | Семинарлар: барлығы | 18 | 36 | |
4.8.1 | Іс жүргізу бойынша | Семинар | 8 | 17 |
4.8.2 | Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша | Семинар | 10 | 19 |
4.8.3 | Акция | акция | ||
5. | Ведомствалармен жұмыс: | |||
5.1 | Іс номенклатурасын жақсарту | 3 | 3 | |
5.2 | Мекеменің ЭК ережелерін жасау және бекіту | - | - | |
5.3 | Мекеменің архивті бойынша | - | - | |
5.4 | Мемлекеттік мекемелерге тәжірибелік және әдістемелік көмек көрсету | - | 50 |
«Бурабай ауданының
Мемлекеттік архиві» КММ директоры Ш. Бостамбаева __________2018