Статистический план основных показателей на 2022 год
№№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Основные показатели | ||||||||
План на год (всего) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||
1. | Обеспечение сохранности и государственный учет документов НАФ РК | ||||||||||
1.1. | Улучшение физического состояния: | ||||||||||
1.1.1. | документов на бумажной основе всего | ед. хр. | 500 | 200 | 200 | 100 | - | ||||
в т.ч. реставрация документов | ед.хр./листов | 50/100 | 20/40 | 20/40 | 10/20 | - | |||||
подшивка дел | ед. хр. | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |||||
1.2. | Картонирование документов | ед.хр. | 3000 | 900 | 600 | 900 | 600 | ||||
1.3. | Перекартонирование | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
1.3. | Восстановление затухающих текстов | листов | - | - | - | - | - | ||||
1.5. | Выявление особо ценных документов | ||||||||||
1.5.1. | просмотрено | ед. хр. | - | - | - | - | - | ||||
1.5.2. | выявлено | ед. хр. | - | - | - | - | - | ||||
1.7. | Проверка наличия и состояния документов: | ||||||||||
1.7.1. | на бумажной основе | ед.хр. | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
1.7.3. | фотодокументов | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
1.8. | Выверка комплекта учетных документов | фонд | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Формирование НАФ РК. Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий | ||||||||||
2.1. | Прием документов: | ||||||||||
2.1.1. | от учреждений, организаций и предприятий: | 1165 | 615 | 98 | 40 | 412 | |||||
2.1.1.1. | управленческой документации | ед.хр. | 685 | 567 | 57 | - | 61 | ||||
2.1.1.5. | фотодокументов | ед.хр. | 40 | - | - | 40 | - | ||||
2.1.1.7. | документов по личному составу | ед.хр. | 410 | 48 | 11 | - | 351 | ||||
2.1.1.8. | от граждан | ед.хр./документы | 30 | - | 30 | - | - | ||||
2.1.1.9. | видеодокументов | ед.хр. | |||||||||
2.2. | Экспертиза ценности документов, находящихся на государственном хранении | ||||||||||
2.2.1. | управленческой документации | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
2.2.2. | документы по личному составу | ед.хр. | 1100 | 300 | 300 | 500 | - | ||||
2.3. | Экспертиза ценности документов, находящихся на ведомственном хранении (утверждение описей на ЭПМК) на: | ||||||||||
2.3.1. | управленческую документацию | ед.хр. | 685 | 567 | 57 | - | 61 | ||||
2.3.5. | фотодокументы | ед. хр. | 40 | - | - | 40 | - | ||||
2.3.7. | от граждан | ед.хр. | 30 | - | 30 | - | - | ||||
2.3. 8. | документы по личному составу | ед.хр. | 410 | 48 | 11 | - | 351 | ||||
2.3.9. | видеодокументы | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
2.4. | Научно-техническая обработка: | ||||||||||
2.4.1. | управленческая документация | ед.хр. | 685 | 567 | 57 | - | 61 | ||||
2.4.2. | личного происхождения | ед.хр. | 30 | - | 30 | - | - | ||||
2.4.3. | документов по личному составу | ед.хр. | 410 | 48 | 11 | - | 351 | ||||
2.4.4. | фотодокументов | ед.хр. | 40 | - | - | 40 | - | ||||
2.4.5. | видеодокументы | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
2.4.6. | Проведение семинаров: | ||||||||||
- по делопроизводству | сем. | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
2.4.7. | Номенклатуры дел | ||||||||||
- разработанные | н/дел | - | - | - | - | - | |||||
- усовершенствованные | н/дел | 50 | - | - | - | 50 | |||||
2.4.8. | Положения об ЭК | пол. | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2.4.9. | Положения о В/А | пол. | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2.4.10 | Количество консультаций | консульт. | |||||||||
3. | Создание информационно-поисковых систем, научная информация и использование документов | ||||||||||
3.2. | Переработка описей | ||||||||||
3.2.1. | управленческой документации и документов личного происхождения | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
3.2.6. | документов по личному составу | ед.хр. | 370 | - | - | - | 370 | ||||
3.3. | Усовершенствование описей(редактирование и создание комплекса НСА к описи) | ||||||||||
3.3.1. | управленческой документации и документов личного происхождения | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
3.3.2. | документов по личному составу | ед.хр. | - | - | - | - | - | ||||
3.4. | Каталогизация: | ||||||||||
3.4.1. | управленческой документации и документов личного происхождения (закаталогизированные) | ед.хр. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
3.4 6. | Вливание тематических карточек в каталоги на: | ||||||||||
3.4.6.1. | управленческую документацию и документы личного происхождения | карт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
3.5. | Подготовка сборников, брошюр, путеводителей по документам архива, методических рекомендаций: | сборник | |||||||||
3.5.1. | - сборников, брошюр | сборник | - | - | - | - | - | ||||
3.5.2. | - путеводителей | путеводитель | - | - | - | - | - | ||||
3.5.3. | - разработка методических рекомендаций | методичка | - | - | - | - | - | ||||
4. | Научная информация и использование документов | ||||||||||
Подготовка: | |||||||||||
4.1. | выставок документов | выставка | 6 | - | 2 | 2 | 2 | ||||
4.2. | статей и подборок документов: | ||||||||||
- по документам архива (опубликованные) | статья, подборка | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
- по госуслуге | статья | 1 | 1 | - | - | - | |||||
4.3. | телерадиопередач | передача | - | - | - | - | - | ||||
4.4. | проведение экскурсий | экскурсия | 4 | - | 3 | - | 1 | ||||
4.5. | уроков, лекций | урок, лекция | 4 | - | 3 | - | 1 | ||||
4.6. | конференций, круглых столов | конф., круг.столы | |||||||||
4.7. | Семинары, акции | ||||||||||
- по госуслуге | семинары, акции | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
5. | Оцифровка документов | ||||||||||
5.1. | количество дел | ед.хр. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
5.2. | количество листов | листов | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
6. | Внесение данных в ИС "ЕЭАД" | ||||||||||
6.1. | количество фондов | фонд | 1 | - | - | - | 1 | ||||
6.2. | количество описей | опись | 1 | - | - | - | 1 | ||||
6.3. | количество внесенных отсканированных дел / листов | дел / листов | 480/36000 | 120/9000 | 120/9000 | 120/9000 | 120/9000 | ||||
6.4. | количество номенклатур дел | н/д | 50 | - | - | - | 50 | ||||
Внесение в БД | |||||||||||
6.5. | Пополнение БД «Ветеран труда» | фамилия | - | - | - | - | - | ||||
6.6. | Пополнение БД по документам нотариусов | договор | - | - | - | - | - | ||||
7. | Платные услуги | ||||||||||
7.1. | количество упорядоченных дел | ед. хр. | 150 | 35 | 35 | 35 | 45 | ||||
7.1 . | поступившая сумма | тыс.тенге | 500 | - | - | - | 500 | ||||
Фотопленки | |||||||||||
8.1. | Запись на пленку | фотопленка | - | - | - | - | - | ||||
8.2. | Проявка фотопленки | фотопленка | - | - | - | - | - | ||||
Директор Б. Адамбаева
Последние изменения страницы:: 28.02.2022 15:19